Are you struggling to get in contact with Uber customer service? We have faced the same issue numerous times, so we put together an unofficial master contact list containing 297 Uber cities.
The list below contains the following – Phone numbers, Local website information, Local support center addresses, Twitter account information, and Instagram account information. For some of the data we marked it as N/A – meaning we could not find it, or it does not exist! Scroll to the right to see more information on a particular city.
Use the search (in the blog post) to search for your city. DO NOT use the search bar at the top right
Also Note – if you do not find your city, use a city that is close by.The Uber reps in this other city should be able to answer your queries. Uber does not have a physical presence in every city.
Region | CITY | URL | Support Center Address | Support Center Phone Number | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | Akron | http://uberohio.com/akron/ | partnersakron@uber.com | @UberCAK | @uber_ohio | 959 West Market Street, Akron, OH 44313, USA | N/A |
North America | Ames | http://uberiowa.com/cities/ames/ | N/A | @Uber_Iowa | @Uber_Iowa | N/A | N/A |
North America | Asheville, NC | http://www.uberecpartners.com/asheville/ | partnersash@uber.com | @Uber_Ncarolina | @UberAVL | Asheville, NC 28801, USA | N/A |
North America | Atlanta | http://www.uberatlpartners.com/ | partnersatl@uber.com | @Uber_ATL | @uber_atl | 1425 Ellsworth Industrial Blvd NW Atlanta, GA 30318 | N/A |
North America | Augusta | http://www.uberecpartners.com/augusta/ | partnersec@uber.com | @Uber_GA | @Uber_GA | N/A | N/A |
North America | Austin | http://texasuber.com/austin/ | partnersAustin@uber.com | @Uber_ATX | @uber_atx | Hampton Inn North (7619 I35-N Frontage Rd) | N/A |
North America | Baltimore | http://www.uberpartnersmd.com/uberx-xl/ | partnersbaltimore@uber.com | @Uber_Maryland | @Uber_Maryland | 935 South Wolfe St Baltimore, MD 21231 | N/A |
North America | Bloomington, IN | http://uberindiana.com/cities/bloomington/ | partnersmsp@uber.com | @uber_in | @uber_in | COWORK - 406 S WALNUT ST | N/A |
North America | Boston | http://driveuberbos.com/ | partnersboston@uber.com | @uber_bos | @uber_bos | 186 South St, Boston, MA 02111, United States | N/A |
North America | Burlington, VT | http://www.uberecpartners.com/burlington-vt/ | partnersec@uber.com | @Uber_VT | @Uber_VT | N/A | N/A |
North America | Cedar Rapids | http://uberiowa.com/cities/cedar-rapids/ | partnerscedarrapids@uber.com | @Uber_Iowa | @Uber_Iowa | N/A | N/A |
North America | Charleston | http://www.uberecpartners.com/charleston/ | partnerschs@uber.com | @Uber_SC | @Uber_SC | 84 Broad Street, Charleston, SC 29401, USA | N/A |
North America | Charlottesville | http://www.uberecpartners.com/charlottesville/ | partnerschs@uber.com | @Uber_VA | @Uber_VA | 1301 Grove Road, Charlottesville, VA 22901, USA | N/A |
North America | Chattanooga | http://www.uberecpartners.com/chattanooga/ | partnersec@uber.com | @Uber_TN | @Uber_TN | N/A | N/A |
North America | Chicago | http://www.uberpartnerschicago.com/ | partnerschicago@uber.com | @Uber_CHI | Uber_CHI | 300 N Elizabeth St, Chicago, IL 60607 | N/A |
North America | Cincinnati | http://uberohio.com/cities/cincinnati/ | partnerscincinnati@uber.com | @Uber_Cincy | @Uber_Cincy | 335 West 4th St, OH 45202 | N/A |
North America | Cleveland | http://uberohio.com/cities/cleveland/ | partnerscleveland@uber.com | @Uber_OHIO | @Uber_OHIO | 5000 Euclid Ave, Cleveland, OH 44103 | N/A |
North America | Columbia, MO | http://ubermissouri.com/como/ | partnerscomo@uber.com | N/A | N/A | The Coffee Zone, 11 N 9th Street, Columbia, MO 65201 | N/A |
North America | Columbia, SC | http://www.uberecpartners.com/columbia/ | partnersclb@uber.com | @Uber_Columbia | @Uber_SC | 26 Williams Drive, Columbia, SC 29207, USA | N/A |
North America | Columbus | http://uberohio.com/cities/columbus/ | partnerscolumbus@uber.com | @Uber_OHIO | @Uber_OHIO | 1127 N High St, Columbus, OH 43201 | N/A |
North America | Connecticut | http://www.driveuberconn.com/office-hours/ | partnersconn@uber.com | @Uber_CONN | @Uber_CONN | 35 Governor Winthrop Blvd New London, CT, 06320 United States | N/A |
North America | Dayton | http://uberohio.com/cities/dayton/ | partnersdayton@uber.com | @Uber_OHIO | @Uber_OHIO | 601-639 Hillrose Avenue, Dayton, OH 45404, USA | N/A |
North America | Daytona Beach | http://uberflpartners.com/daytona-demand/ | partners.florida@uber.com | @daytonabeachfla | uber_florida | N/A | N/A |
North America | Denver | http://www.coloradouber.com/ | partnersdenver@uber.com | @Uber_CO | @Uber_CO | 1855 29th St, Denver, CO 80216, USA | N/A |
North America | Des Moines | http://uberiowa.com/cities/des-moines/ | partnersdesmoines@uber.com | @Uber_Iowa | @Uber_Iowa | 105 East Washington Avenue, Des Moines, IA 50316, USA | N/A |
North America | Eastern North Carolina | http://www.uberecpartners.com/eastern-north-carolina/ | partnersec@uber.com | @Uber_NCarolina | N/A | 108 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202, USA | N/A |
North America | Edmonton | N/A | N/A | @Uber_EDMONTON | N/A | N/A | N/A |
North America | El Paso | http://texasuber.com/el-paso/ | partnersELPASO@uber.com | @Uber_TX | N/A | El Paso, TX 79901 | (866) 576-1039 |
North America | Fayetteville, AR | http://www.uberecpartners.com/fayetteville-ar/ | partnersfyv@uber.com | @Uber_Arkansas | N/A | East Memorial Drive, Fayetteville, AR 72703, USA | N/A |
North America | Fayetteville, NC | http://www.uberecpartners.com/fayetteville-nc/ | partnersfay@uber.com | @Uber_FAY | N/A | 335 Neville Street, Fayetteville, NC 28301, USA | N/A |
North America | Flint | http://ubermichigan.com/cities/flint/ | partners.flint@uber.com | @uber_mi | @uber_mi | 218 West 1st Avenue, Flint, MI 48503, USA | N/A |
North America | Fort Myers-Naples | http://uberflpartners.com/ft-myers-naples-1/ | partners.florida@uber.com | @Uber_Florida | @Uber_Florida | N/A | N/A |
North America | Fort Wayne | http://uberindiana.com/fort-wayne/ | N/A | @uber_in | @uber_in | 803 SOUTH CALHOUN ST, COURTSIDE BLDG IN STE 100, Fort Wayne, IN 46802 | N/A |
North America | Fresno | N/A | partners.fresno@uber.com | @Uber_FRS | N/A | 1739 East Terrace Avenue, Fresno, CA 93703, USA | N/A |
North America | Gainesville | http://uberflpartners.com/gainesville-demand/ | partners.florida@uber.com | @Uber_Florida | @Uber_Florida | 1424 Northwest 9th Avenue, Gainesville, FL 32605, USA | N/A |
North America | GrandRapids | http://ubermichigan.com/cities/grand-rapids/ | partnersgrandrapids@uber.com | @uber_mi | @uber_mi | Gerald R. Ford Freeway, Grand Rapids, MI 49503, USA | N/A |
North America | Greater Maine | http://www.uberecpartners.com/greater-maine/ | partnersec@uber.com | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Greater Maryland | http://www.uberpartnersmd.com/ | PARTNERSMARYLAND@UBER.COM | @Uber_Maryland | @Uber_Maryland | 935 South Wolfe St Baltimore, MD 21231 | N/A |
North America | Green Bay | http://uberwisconsin.com/cities/grb/ | PartnersGreenBay@uber.com | @Uber_WI | @uber_wi | N/A | N/A |
North America | Greenville, SC | http://www.uberecpartners.com/greenville/ | partnersgvl@uber.com | N/A | N/A | 39 West Hillcrest Drive, Greenville, SC 29609, USA | N/A |
North America | Guadalajara | http://sociosgdl.com/ | sociosgdl@uber.com | @Uber_GDL | @Uber_GDL | Street Plan de San Luis 1899, esq. Elba Street | N/A |
North America | Gulfport-Biloxi, MS | N/A | N/A | @Uber_MS | N/A | N/A | N/A |
North America | Halifax | N/A | partners.halifax@uber.com | N/A | N/A | 965 McLean Street, Halifax, NS B3H 2V2, Canada | N/A |
North America | Hamilton | http://www.driveuber.ca/hamilton/ | N/A | @Uber_Canada | @Uber_Canada | N/A | N/A |
North America | Hampton Roads | http://www.uberecpartners.com/hampton-roads/ | partnershrva@uber.com | @Uber_VA | N/A | Hampton Roads, VA 23513 | N/A |
North America | Harrisburg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Honolulu | http://www.driveuberhawaii.com/ | partnershonolulu@uber.com | @Uber_Hawaii | N/A | 401 Kamakee Street, Suite 413, Honolulu, HI 96814. | N/A |
North America | Houston | http://www.driveuberhouston.com/ | partnersHouston@uber.com | @Uber_Houston | @uber_houston | 1113 Vine St, Houston, TX 77002 | N/A |
North America | Indianapolis | http://uberindiana.com/cities/indianapolis/ | partnersindianapolis@uber.com | @uber_in | @uber_in | 99 E CARMEL DR, SUITE 150, Carmel, IN 46032 | N/A |
North America | Inland Empire | N/A | partnersIE@uber.com | N/A | N/A | 4126-4142 Highland Place, Riverside, CA 92506, USA | N/A |
North America | Jackson | http://www.uberecpartners.com/jackson/ | partnersec@uber.com | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Jacksonville | http://uberflpartners.com/gainesville-demand/ | partnersjax@uber.com | @Uber_Florida | @Uber_Florida | Jacksonville, FL 32099 | N/A |
North America | Kalamazoo | http://ubermichigan.com/cities/kalamazoo/ | partnerskalamazoo@uber.com | @uber_mi | @uber_mi | 2331 Outlook Street, Kalamazoo, MI 49001, USA | N/A |
North America | Kansas City | http://ubermissouri.com/kansascity/ | partnersKC@uber.com | @Uber_KC | @uber_kc | Westin Crown Center Suite 1739, 1 E Pershing Rd, Kansas City, MO 64108 | N/A |
North America | Key-west | http://uberflpartners.com/key-west/ | partners.florida@uber.com | @Uber_Florida | @Uber_Florida | N/A | N/A |
North America | Killeen | N/A | N/A | @Uber_ATX | @uber_atx | N/A | N/A |
North America | Kitchener-Waterloo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Knoxville | http://www.uberecpartners.com/knoxville/ | partnersknx@uber.com | N/A | N/A | 1100-1198 Sharps Ridge Memorial Park Drive, Knoxville, TN 37917, USA | N/A |
North America | Lafayette, LA | http://www.uberlouisianaba.com/ | N/A | @Uber_LOU | N/A | 900-1138 North 49th Street, Baton Rouge, LA 70802, USA | N/A |
North America | Lancaster, PA | http://www.driveuberpa.com/ | N/A | N/A | N/A | 10 South Broad Street, Philadelphia, PA 19102, USA | N/A |
North America | Lansing | http://ubermichigan.com/cities/lansing/ | partnerslansing@uber.com | @uber_mi | @uber_mi | 219-299 Seymour Avenue, Lansing, MI 48933, USA | N/A |
North America | Las Cruces | N/A | N/A | @Uber_NM | @Uber_NM | N/A | N/A |
North America | Las Vegas | https://www.facebook.com/ubervegas/ | partnersvegas@uber.com | @Uber_Vegas | @uber_vegas | 160 E Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89109 | N/A |
North America | Lawrence | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Lehigh Valley | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Lexington | http://uberky.com/cities/lexington-ky/ | partners.lexington@uber.com | @Uber_Kentucky | N/A | 610 Ballard Street, Lexington, KY 40508, USA | N/A |
North America | Lincoln | http://ubernebraska.com/lincoln/ | partnerslincoln@uber.com | @Uber_NE | N/A | The Coffee House, 1324 P St, Lincoln, NE 68508 | N/A |
North America | Little Rock | http://www.uberecpartners.com/little-rock/ | partnersec@uber.com | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | London, ONT | http://www.driveuber.ca/london/ | N/A | @Uber_Canada | @Uber_Canada | N/A | N/A |
North America | Los Angeles | N/A | partnersla@uber.com | @Uber_LA | @Uber_LA | 1762 Westwood Blvd, Suite 100, Los Angeles, CA 90024 | N/A |
North America | Louisville | http://uberky.com/cities/louisville/ | partners.louisville@uber.com | @Uber_Kentucky | @uber_louisville | 1401-1443 Woerner Avenue, Clarksville, IN 47129, USA | N/A |
North America | Lubbock | http://texasuber.com/lubbock/ | partnerslubbock@uber.com | @Uber_TX | N/A | N/A | N/A |
North America | Madison | http://uberwisconsin.com/cities/mad/ | partners.madison@uber.com | @Uber_WI | @uber_wi | Sheraton Madison Hotel, Innovation Room, 706 John Nolen Drive | N/A |
North America | Manhattan | http://www.driveubernyc.com/open-house/ | N/A | @Uber_NYC | @uber_nyc | 633 WEST 27TH STREET, 3RD FLOOR, NEW YORK, NY, 10001 | N/A |
North America | Maui | http://www.driveuberhawaii.com/ | partners.maui@uber.com | @Uber_Hawaii | N/A | N/A | N/A |
North America | Memphis | http://www.uberecpartners.com/memphis-1/ | partnersmemphis@uber.com | @Uber_TN | N/A | 154-162 Poplar Avenue, Memphis, TN 38103, USA | N/A |
North America | Mexico City | N/A | N/A | @ Uber_DF | @uber_df | N/A | N/A |
North America | Miami | http://ubersouthflorida.com/ | partnersmiami@uber.com | @Uber_Miami | @Uber_Miami | N/A | N/A |
North America | Milwaukee | http://uberwisconsin.com/cities/mke/ | partnersmilwaukee@uber.com | @Uber_WI | @uber_wi | The Riverside Theater, 116 West Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53203, United States | N/A |
North America | Minneapolis | http://uberminnesota.com/twin-cities/ | partnersmsp@uber.com | @Uber_MN | @uber_mn | Uber Minnesota Office, 251 1st Ave N, Minneapolis, MN 55401 | N/A |
North America | Mobile, Al | N/A | N/A | @Uber_Alabama | N/A | N/A | N/A |
North America | Modesto | N/A | partners.modesto@uber.com | @Uber_California | N/A | 267-299 Audrey Avenue, Modesto, CA 95350, USA | N/A |
North America | Monterrey | http://www.sociosmty.com/ | N/A | @ Uber_MTY | @uber_mty | Mountain View Avenue, Carmel-by-the-Sea, CA 93923, USA | N/A |
North America | Montreal | N/A | N/A | @Uber_QC | @uberpig | 260 Rue Notre Dame Est, Montréal, QC H2Y 1C5, Canada | N/A |
North America | Myrtle Beach | http://www.uberecpartners.com/myrtle-beach/ | partnersmyr@uber.com | N/A | N/A | 403 73rd Avenue North, Myrtle Beach, SC 29572, USA | N/A |
North America | Muncie, IN | http://uberindiana.com/muncie/ | N/A | @uber_in | @uber_in | STARBUCKS - 523 S Tillotson Ave, Muncie, IN 47304, United States | N/A |
North America | Nashville | http://www.ubertn.com/ | partnersnashville@uber.com | @Uber_Nashville | @Uber_Nashville | 4701-4751 Milner Drive, Nashville, TN 37211, USA | N/A |
North America | New Hampshire | http://www.uberecpartners.com/new-hampshire/ | partnersec@uber.com | @Uber_NH | N/A | N/A | N/A |
North America | New Jersey | http://www.driveubernj.com/ | partnersNJ@uber.com | @Uber_NJ | N/A | 4591 West Brigantine Avenue, Brigantine, NJ 08203, USA | N/A |
North America | New Orleans | http://www.uberlouisianaba.com/ | N/A | @Uber_NOLA | N/A | 1042 Ursulines Avenue, New Orleans, LA 70116, USA | N/A |
North America | New York City | http://www.driveubernyc.com/ | partnersny@uber.com | @Uber_NYC | @uber_nyc | 27-55 Jackson Ave (42nd Road), Long Island City, NY 11101, United States | N/A |
North America | Northwest Indiana, IN | http://uberindiana.com/northwest-indiana/ | N/A | @uber_in | @uber_in | ZOSECO CO-WORK 5 WASHINGTON ST #300, VALPARAISO, IN 46383 | N/A |
North America | Ocala, Fl | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Oklahoma City | http://oklahomauber.com/okc/ | partnersokc@uber.com | @Uber_OK | @uber_ok | 51 Northeast 14th Street, Oklahoma City, OK 73104, USA | N/A |
North America | Omaha | http://ubernebraska.com/omaha/ | partners.omaha@uber.com | @Uber_NE | N/A | Aroma’s Coffeehouse, 1031 Jones St, Omaha, NE 68102 | N/A |
North America | Orange County | N/A | partnersoc@uber.com | @Uber_OC | @Uber_LA | OC Business Expo Center, 1960 South Anaheim Way, Anaheim, CA 92805 | N/A |
North America | Orlando | http://uberflpartners.com/orl-demand/ | partnersorl@uber.com | @Uber_Florida | @uber.orlando | 126-132 East Concord Street, Orlando, FL 32801, USA | N/A |
North America | Ottawa | N/A | N/A | @Uber_Canada | N/A | 100 Gloucester Street, Floor 5, ON K2P, Canada | N/A |
North America | Outer Banks, Nc | http://www.uberecpartners.com/outer-banks/ | partnersec@uber.com | @Uber_Ncarolina | N/A | N/A | N/A |
North America | Oxford | N/A | partners.oxford@uber.com | N/A | N/A | 1107 Jefferson Avenue, Oxford, MS 38655, USA | N/A |
North America | Palm Springs | N/A | partnerspalm@uber.com | @Uber_California | @uber_palm | 906 North Vía Miraleste, Palm Springs, CA 92262, USA | N/A |
North America | Pensacola | http://uberflpartners.com/pensacola-demand/ | partners.florida@uber.com | @Uber_Florida | @Uber_Florida | N/A | N/A |
North America | Philadelphia | http://www.driveuberphilly.com/ | partnersphilly@uber.com | @uber_philly | @uber_philly | 1225 SANSOM ST, PHILADELPHIA, PA, 19107, UNITED | N/A |
North America | Phoenix | http://www.uber-az.com/ | partnersphx@uber.com | @Uber_AZ | @Uber_AZ | UBERAZ, 1414 W BROADWAY RD SUITE #119, TEMPE, AZ, 85282, UNITED STATES | N/A |
North America | Piedmont Triad, NC | http://www.uberecpartners.com/piedmont-triad-1/ | partnersgso@uber.com | @Uber_Ncarolina | N/A | 3228-3298 Edgefield Road, Greensboro, NC 27409, USA | N/A |
North America | Pittsburgh | http://www.driveuberpa.com/ | partnerspittsburgh@uber.com | @Uber_PIT | N/A | UBER, 120 MEYRAN AVE, PITTSBURGH, PA, 15213, UNITED STATES | N/A |
North America | Portland, Maine | http://www.uberecpartners.com/maine/ | partnersec@uber.com | N/A | N/A | 465 Congress Street, Portland, ME 04101, USA | N/A |
North America | Portland, Oregon | http://www.uberpdxpartners.com | partnersoregon@uber.com | @Uber_PDX | @Uber_PDX | The Portland Partner Support Center, 1639 NE Weidler St. Portland, OR 97232 | N/A |
North America | Quad Cities | http://uberiowa.com/cities/quad-cities/ | N/A | @Uber_Iowa | N/A | N/A | N/A |
North America | Quebec City | N/A | N/A | @Uber_QC | N/A | N/A | N/A |
North America | Queretaro | http://www.sociosqromx.com/ | N/A | @uberqro | @uberqro | N/A | N/A |
North America | Raleigh-Durham | http://www.raleighuberpartners.com/ | partners.raleigh@uber.com | @Uber_NCarolina | @Uber_NCarolina | 900 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560, USA | N/A |
North America | Reading, PA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Rhode Island | http://driveuberne.com/ | N/A | @Uber_RI | @Uber_RI | 23 Acorn St. Providence, Rhode Island 02903 | N/A |
North America | Richmond | http://www.uberecpartners.com/richmond/ | partnersrva@uber.com | @Uber_VA | N/A | 1601-1699 Cummings Drive, Richmond, VA 23220, USA | N/A |
North America | Roanoke-blacksburg | http://www.uberecpartners.com/roanoke-blacksburg/ | partnersec@uber.com | @Uber_VA | N/A | 3568 Catawba Road, Blacksburg, VA 24060, USA | N/A |
North America | Rockford | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Sacramento | N/A | partnerssac@uber.com | @Uber_California | @uber_sac | 800 Historic Alley, Sacramento, CA 95811, USA | N/A |
North America | Salt Lake City | N/A | partnersSLC@uber.com | @Uber_UT | @Uber_UT | 40-98 South 200 West, Salt Lake City, UT 84101, USA | N/A |
North America | San Antonio | http://texasuber.com/san-antonio/ | partnersSA@uber.com | @Uber_SanAntonio | @uber_sanantonio | 7500 Louis Pasteur Drive, San Antonio, TX 78229, USA | N/A |
North America | San Diego, CA | http://www.driveubersd.com/ | partnerssd@uber.com | @Uber_SD | @Uber_SD | 7310 Miramar Road Suite 101, San Diego, CA 92126 | N/A |
North America | San Francisco | http://www.sfuberpartners.com | partnersSF@uber.com | @Uber_SF | @uber_sf | 301 Vermont Street, San Francisco, CA 94103 | N/A |
North America | San Luis Obispo | N/A | partnersslo@uber.com | N/A | N/A | 438 Tank Farm Road, San Luis Obispo, CA 93401, USA | N/A |
North America | Santa Barbara | N/A | partnerssb@uber.com | N/A | N/A | 1312 Castillo Street, Santa Barbara, CA 93101, USA | N/A |
North America | Santa Fe | N/A | N/A | @Uber_NM | @Uber_NM | N/A | N/A |
North America | Sarasota, Florida | http://uberflpartners.com/sarasota/ | partners.florida@uber.com | @uber_florida | @uber_florida | Sarasota, FL 34237 | N/A |
North America | Savannah Hilton | http://www.uberecpartners.com/savannah-hilton-head/ | partnersec@uber.com | @Uber_GA | @uber_sav | N/A | N/A |
North America | Seattle | http://driveseattleuber.squarespace.com/ | partnersseattle@uber.com | @Uber_SEA | @uber_sea | Smith Tower, 506 2nd Ave, Seattle, WA 98104 | N/A |
North America | South Bend, IN | http://uberindiana.com/cities/south-bend/ | partnerssouthbend@uber.com | @uber_in | @uber_in | THE BRANCH 105 E JEFFERSON BLVD, SOUTH BEND, IN 46601 | N/A |
North America | Space Coast | http://uberflpartners.com/space-coast-demand/ | partners.florida@uber.com | @uber_florida | @uber_florida | N/A | N/A |
North America | Spokane | N/A | partnersspokane@uber.com | @uber_WA | @uber_wa | 901 North Adams Street, Spokane, WA 99201, USA | N/A |
North America | Springfield, IL | N/A | N/A | @Uber_IL | @Uber_IL | N/A | N/A |
North America | St Louis | http://ubermissouri.com/stl/ | partnersstl@uber.com | @Uber_Missouri | N/A | Hotel Ignacio Conference Room, 3411 Olive St., St. Louis, MO 63103 | N/A |
North America | State College | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Stillwater | http://oklahomauber.com/stillwater/ | partnersmsp@uber.com | @Uber_OK | @uber_ok | 51 Northeast 14th Street, Oklahoma City, OK 73104, USA | N/A |
North America | Tacoma | N/A | partnerstacoma@uber.com | @uber_WA | N/A | 201 East F Street, Tacoma, WA 98421, USA | N/A |
North America | Tallahassee | http://uberflpartners.com/tal-demand/ | partners.florida@uber.com | @uber_florida | @uber_florida | 300-304 Ash Court, Tallahassee, FL 32301, USA | N/A |
North America | Tampa Bay | http://uberflpartners.com/tampa-bay/ | partners.florida@uber.com | @uber_florida | @uber_florida | 901-999 West Doctor Martin Luther King Junior Boulevard, Tampa, FL 33603, USA | N/A |
North America | Tijuana | http://www.sociostj.com/ | N/A | @Uber_Tijuana | @uber_tijuana | Matamoros 1750, Independencia, 22055 Tijuana, B.C., Mexico | N/A |
North America | Toledo | http://uberohio.com/cities/toledo/ | partnerstoledo@uber.com | @Uber_OHIO | @Uber_OHIO | 39 South Michigan Street, Toledo, OH 43604, USA | N/A |
North America | Topeka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Toronto | http://www.driveuber.ca/ | partnerstoronto@uber.com | @Uber_tor | @Uber_tor | 312 Adelaide Street West, 2nd Floor, ON M5V 1R2, Canada | (647) 931-4827 |
North America | Treasure Coast, Florida | http://uberflpartners.com/treasure-coast-demand/ | partners.florida@uber.com | @uber_florida | @uber_florida | N/A | N/A |
North America | Tucson | http://www.uber-az.com/ | partnerstucson@uber.com | @Uber_AZ | @Uber_AZ | 33 South 5th Avenue, Tucson, Arizona 85701 & 1700 West Grant Road, Tucson, Arizona 85745 | N/A |
North America | Tulsa | http://oklahomauber.com/cities/tulsa/ | partnerstulsa@uber.com | @Uber_OK | @uber_ok | 100-198 East John Hope Franklin Boulevard, Tulsa, OK 74106, USA | N/A |
North America | Tuscaloosa | N/A | partnerstcl@uber.com | @Uber_Alabama | N/A | 7625 Unity Road, Tuscaloosa, AL 35401, USA | N/A |
North America | Vancouver, WA | N/A | partnersvancouver.wa@uber.com | @Uber_VAN | @uber_wa | 3601-3605 N Street, Vancouver, WA 98663, USA | N/A |
North America | Ventura | N/A | partners.ventura@uber.com | @Uber_California | N/A | 474-490 Lupine Way, Ventura, CA 93001, USA | N/A |
North America | Waco | http://texasuber.com/waco/ | partnerswaco@uber.com | N/A | N/A | 300-498 North 9th Street, Waco, TX 76701, USA | N/A |
North America | Washington D.C | N/A | partnersdc@uber.com | @Uber_DC | @Uber_DC | 1875 Connecticut Ave NW (at T St.), Washington, D.C. 20036, United States | N/A |
North America | West Lafayette, IN | http://uberindiana.com/west-lafayette/ | partnersindiana@uber.com | @uber_in | @uber_in | Starbucks - Wabash Landing 9, 342 E State St, West Lafayette, IN 47906, United States | N/A |
North America | Western, MA | http://www.uberecpartners.com/western-ma/ | partnersec@uber.com | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Wichita | N/A | partnerswichita@uber.com | N/A | N/A | 2011-2041 North Mosley Street, Wichita, KS 67214, USA | N/A |
North America | Wilkes-Barre Scranton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
North America | Wilmington, NC | http://www.uberecpartners.com/wilmington/ | partnerswnc@uber.com | @Uber_Ncarolina | N/A | 144 Victoria Drive, Wilmington, NC 28401, USA | N/A |
North America | Worcester | http://driveuberne.com/ | N/A | @Uber_Worcester | N/A | N/A | N/A |
North America | Yuma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
C & S America | Barranquilla | http://www.uberbarranquilla.com/ | SOCIOSBAQ@UBER.COM | @Uber_Col | @Uber_Col | N/A | N/A |
C & S America | Belo Horizonte | N/A | N/A | @Uber_Brasil | @uber_bh | N/A | N/A |
C & S America | Bogota | http://www.uberbogota.com/ | sociosbogota@uber.com | @Uber_Col | @uber_bog | N/A | N/A |
C & S America | Brasilia | N/A | N/A | @Uber_Brasil | @uber_bsb | Rodoviária Plano Piloto, 5845 - SDN, Brasília, Brasília - DF, Brazil | N/A |
C & S America | Cali - Colombia | http://www.ubercali.co/ | SOCIOSCALI@UBER.COM | @Uber_Col | @uber_colombia | N/A | N/A |
C & S America | Lima | http://www.socioslima.com/ | socioslima@uber.com | @Uber_Lima | @uber_lima | N/A | N/A |
C & S America | Medellin | http://www.ubermedellin.com/ | sociosmedellin@uber.com | @Uber_Col | @uber_medellin | N/A | N/A |
C & S America | Panama, Panama | N/A | sociospanama@uber.com | @Uber_Panama | @uber_panama | N/A | N/A |
C & S America | Rio De Janeiro | http://www.parceirosrj.com/ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
C & S America | Santiago | http://sociossantiago.com/ | N/A | N/A | @uber_chile | N/A | N/A |
C & S America | Sao Paulo | http://www.parceirossp.com/ | N/A | @uber_sp | @uber_sp | N/A | N/A |
Europe/ME/Africa | Abu Dhabi | N/A | N/A | @Uber_AbuDhabi | @uber_abudhabi | N/A | N/A |
Europe/ME/Africa | Amman | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Europe/ME/Africa | Amsterdam | N/A | N/A | @Uber_NL | N/A | Barbara Strozzilaan 201-251, 1083 HN Amsterdam, Netherlands | N/A |
Europe/ME/Africa | Athens, GR | N/A | N/A | @Uber_GA | @uber_greece | N/A | N/A |
Europe/ME/Africa | Baku | N/A | N/A | @Uber_AZE | @Uber_AZE | N/A | N/A |
Europe/ME/Africa | Basel | N/A | N/A | @uber_schweiz | @uber_bsl | N/A | N/A |
Europe/ME/Africa | Beirut | N/A | N/A | @Uber_Beirut | @uber_beirut | N/A | N/A |
Europe/ME/Africa | Berlin | http://www.startemituber.com/ | N/A | @Uber_Ger | @uber_de | Brunnenstrasse 141 10115 Berlin | 0176 31555835 |
Europe/ME/Africa | Birmingham | http://driveuberuki.com/birmingham | ukpartners@uber.com | N/A | N/A | 50 Pinfold Street, Birmingham B2 4AY | N/A |
Europe/ME/Africa | Bordeaux | http://t.uber.com/rdvbordeaux | N/A | @UberFR | @uber_bordeaux | 21 rue Charles Domercq - Gare de Bordeaux Saint-Jean, Left Batiment - 33000 Bordeaux | N/A |
